Aktuális félévi TDK-k
| Intézmény, kar rövidítése | Intézmény | Kar/kutatóközpont/Intézet | Konferencia (tervezett) időpontja |
| EKKE BTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | 2026.04.29. |
| EKKE GTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 2026.04.29. |
| EKKE IK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | Informatikai Kar | 2026.04.29. |
| EKKE MK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | Művészeti Kar | 2026.04.29. |
| EKKE PK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | Pedagógiai Kar | 2026.04.29. |
| EKKE TTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | Természettudományi Kar | 2026.04.29. |
| ELTE IK | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Informatikai Kar | 2026.05.28. |
| GFE PK | Gál Ferenc Egyetem | Pedagógiai Kar | 2026.04.29. |
| MATE AGI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet | 2026.05.20. |
| MATE AKI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet | 2026.05.20. |
| MATE ATI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Állattenyésztési Tudományok Intézet | 2026.05.20. |
| MATE ÉTI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Élettani és Takarmányozástani Intézet | 2026.05.20. |
| MATE ÉTTI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet | 2026.05.22. |
| MATE GBI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Genetika és Biotechnológia Intézet | 2026.05.20. |
| MATE KERTI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Kertészettudományi Intézet | 2026.05.20. |
| MATE KÖTI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Környezettudományi Intézet | 2026.05.20. |
| MATE MI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Műszaki Intézet | 2026.05.20. |
| MATE NTI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Neveléstudományi Intézet | 2026.05.20. |
| MATE NTTI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Növénytermesztés-tudományok Intézet | 2026.05.20. |
| MATE NVI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Növényvédelmi Intézet | 2026.05.20. |
| MATE RRMI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Rippl-Rónai Művészeti Intézet | 2026.05.20. |
| MATE SZBI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Szőlészeti és Borászati Intézet | 2026.05.20. |
| MATE TTDI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet | 2026.05.20. |
| MATE VFGI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet | 2026.05.20. |
| MATE VTI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet | 2026.05.20. |
| PTE ETK | Pécsi Tudományegyetem | Egészségtudományi Kar | 2026.05.08-09. |
| PTE KPVK | Pécsi Tudományegyetem | Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar | 2026.04.14. |
| RO EMTE CSK | Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem | Csíkszeredai Kar | 2026.05.20-22. |
| RO EMTE KVK | Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem | Kolozsvári Kar | 2026.05.20-22. |
| RO EMTE MVK | Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem | Marosvásárhelyi Kar | 2026.05.20-22. |
| RO EMTE SK | Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem | Sepsiszentgyörgyi Kar | 2026.05.20-22. |
| SOE BPK | Soproni Egyetem | Benedek Elek Pedagógiai Kar | 2026.04.29. |
| SSTF | Sola Scriptura Teológiai Főiskola | 2026.04.16. | |
| SZFE | Színház- és Filmművészeti Egyetem | 2026.05.19. | |
| SZTE JGYPK | Szegedi Tudományegyetem | Juhász Gyula Pedagógusképző Kar | 2026.04.20-24. |
| TPF | Tomori Pál Főiskola | 2026.04.14. | |
| VÉF | Veszprémi Érseki Főiskola | 2026.05.06. |
Az oldal tartalma folyamatosan frissül.