Intézmény, kar rövidítése |
Intézmény | Kar/kutatóközpont/Intézet | Intézet/Tanszék | Konferencia (tervezett) időpontja |
ATE | Állatorvostudományi Egyetem | 2024.11.19. | ||
AVKF | Apor Vilmos Katolikus Főiskola | 2024.11.27. | ||
BGE | Budapesti Gazdasági Egyetem | 2024.11.28. | ||
BME ÉMK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Építőmérnöki Kar | 2024.11.21. | |
BME ÉPK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Építészmérnöki Kar | 2024.11.21. | |
BME GPK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Gépészmérnöki Kar | 2024.11.21. | |
BME GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 2024.11.21. | |
BME KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2024.11.21. | |
BME TTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Természettudományi Kar | 2024.11.21. | |
BME VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | 2024.11.21. | |
BME VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Villamosmérnöki és Informatikai Kar | 2024.11.21. | |
DE ÁJK | Debreceni Egyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 2024.11.07-29. | |
DE ÁOK | Debreceni Egyetem | Általános Orvostudományi Kar | 2025.02.05-07. | |
DE BTK | Debreceni Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | 2024.11.22-12.06. | |
DE BTK | Debreceni Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet | 2024.12.06. |
DE BTK | Debreceni Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | Szlavisztikai Intézet | 2024.12.05. |
DE BTK | Debreceni Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék | 2024.11.29. |
DE BTK | Debreceni Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | Germanisztikai Intézet | 2024.11.28. |
DE BTK | Debreceni Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | Történelmi Intézet | 2024.12.05. |
DE BTK | Debreceni Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | Magyar Nyelvtudományi Intézet | 2024.12.06. |
DE BTK | Debreceni Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | Politikatudományi Tanszék | 2024.12.06. |
DE BTK | Debreceni Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | Mediterrán Nyelvek és Kultúrák Intézete | 2024.11.25. |
DE BTK | Debreceni Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | Könyvtár- és Információtudományi Tanszék | 2024.11.27. |
DE BTK | Debreceni Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | Filozófiai Intézet | 2024.11.22. |
DE BTK | Debreceni Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet | 2024.12.12. |
DE BTK | Debreceni Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | Angol-Amerikai Intézet | 2024.11.29. |
DE BTK | Debreceni Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | Szociológia és Szociálpolitika Tanszék | 2024.12.06. |
DE BTK | Debreceni Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | Néprajzi Tanszék | 2024.11.27. |
DE BTK | Debreceni Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | Pszichológiai Intézet | 2024.12.06. |
DE ETK | Debreceni Egyetem | Egészségtudományi Kar | 2025.02.05-07. | |
DE FOK | Debreceni Egyetem | Fogorvostudományi Kar | 2025.02.05-07. | |
DE GTK | Debreceni Egyetem | Gazdaságtudományi Kar | 2024.11.26. | |
DE GYGYK | Debreceni Egyetem | Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar | 2024.11.20. | |
DE IK | Debreceni Egyetem | Informatikai Kar | 2024.11.07. | |
DE MÉK | Debreceni Egyetem | Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2024.11.26. | |
DE MK | Debreceni Egyetem | Műszaki Kar | 2024.11.22. | |
DRHE | Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 2024.11.19. | ||
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2024.11.27. | ||
EHE | Evangélikus Hittudományi Egyetem | 2024.12.06. | ||
EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2024.11.27. | ||
EKKE IK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | Informatikai Kar | 2024.12.13;17. | |
ELTE ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 2024.11.05-30. | |
ELTE BGGYK | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar | 2024.10.31. | |
ELTE BDPK | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ | 2024.11.27. | |
ELTE GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Gazdaságtudományi Kar | 2024.11.06. | |
ELTE PPK | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Pedagógiai és Pszichológiai Kar | 2024.11.24-12.13. | |
ELTE SEK | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Savaria Egyetemi Központ | 2024.12.20. | |
ELTE TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Társadalomtudományi Kar | 2024.12.20. | |
ELTE TÓK | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Tanító- és Óvóképző Kar | 2024.12.09-11. | |
FTDK | Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia | 2024.11.21. | ||
GFE ESZK | Gál Ferenc Egyetem | Egészség- és Szociális Tudományi Kar | 2024.11.21. | |
GFE PK | Gál Ferenc Egyetem | Pedagógiai Kar | 2024.11.28. | |
KJE | Kodolányi János Egyetem | 2024.12.11. | ||
KRE ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 2024.11.28-12.04. | |
KRE BTK | Károli Gáspár Református Egyetem | Bölcsészet – és Társadalomtudományi Kar | 2024.10.25-12.12. | |
KRE GESZK | Károli Gáspár Református Egyetem | Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar | 2024.12.13. | |
KRE HTK | Károli Gáspár Református Egyetem | Hittudományi Kar | 2024.11.26. | |
KRE PK | Károli Gáspár Református Egyetem | Pedagógiai Kar | 2024.12.05. | |
KTDK | Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia | Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet | 2024.11.08. | |
MATE AGI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet | 2024.11.20. | |
MATE AKI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Állattenyésztési Tudományok Intézet | 2024.11.20. | |
MATE ATI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Élettani és Takarmányozástani Intézet | 2024.11.20. | |
MATE ÉTI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet | 2024.11.20. | |
MATE ÉTTI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Genetika és Biotechnológia Intézet | 2024.11.20. | |
MATE GBI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Kertészettudományi Intézet | 2024.11.20. | |
MATE KERTI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Környezettudományi Intézet | 2024.11.20. | |
MATE KÖTI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Műszaki Intézet | 2024.11.20. | |
MATE MI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Neveléstudományi Intézet | 2024.11.20. | |
MATE NTI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Növénytermesztés-tudományok Intézet | 2024.11.20. | |
MATE NTTI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Növényvédelmi Intézet | 2024.11.20. | |
MATE RRMI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Rippl-Rónai Művészeti Intézet | 2024.11.20. | |
MATE SZBI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Szőlészeti és Borászati Intézet | 2024.11.20. | |
MATE TTDI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet | 2024.11.20. | |
MATE VTI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet | 2024.11.20. | |
MATE VFGI | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet | 2024.11.20. | |
ME ÁJK | Miskolci Egyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 2024.12.18. | |
ME AVK | Miskolci Egyetem | Anyag- és Vegyészmérnöki Kar | 2024.11.28. | |
ME ETK | Miskolci Egyetem | Egészségtudományi Kar | 2024.11.28. | |
ME GTK | Miskolci Egyetem | Gazdaságtudományi Kar | 2024.12.12. | |
ME GÉIK | Miskolci Egyetem | Gépészmérnöki és Informatikai Kar | 2024.11.25. | |
ME MFK | Miskolci Egyetem | Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar | 2024.12.02-03. | |
MKE | Magyar Képzőművészeti Egyetem | 2024.11.21-22. | ||
MOME | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | 2024.11.21. | ||
MTE | Magyar Táncművészeti Egyetem | Koreográfus- és Táncpedagógus Képző Intézet | 2024.11.04. | |
NJE GAMFK | Neumann János Egyetem | GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 2024.11.26. | |
NJE GTK | Neumann János Egyetem | Gazdaságtudományi Kar | 2024.11.26. | |
NJE KVK | Neumann János Egyetem | Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2024.11.26. | |
NÜF IBS | Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business School) | 2024.12.18. | ||
NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2024.11.13-12.10. | ||
OE | Óbudai Egyetem | Neumann János Informatikai Kar | 2024.11.13. | |
ORZSE | Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem | 2024.12.13. | ||
PE | Pannon Egyetem | 2024.11.20. | ||
PE GKZ | Pannon Egyetem | Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2024.11.20. | |
PE HTK | Pannon Egyetem | Humán Tudományi Kar | 2024.11.20. | |
PPKE BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2024.12.14. | |
PRTA | Pápai Református Teológiai Akadémia | 2024.12.04. | ||
PTE ÁJK | Pécsi Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 2024.11.10-15. | |
PTE ÁOK | Pécsi Tudományegyetem | Általános Orvostudományi Kar | 2024.11.13-15. | |
PTE GYTK | Pécsi Tudományegyetem | Gyógyszerésztudományi Kar | 2024.11.13-15. | |
PTE BTK | Pécsi Tudományegyetem | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2024.11.22. | |
PTE ETK | Pécsi Tudományegyetem | Egészségtudományi Kar | 2024.11.22. | |
PTE MIK | Pécsi Tudományegyetem | Műszaki és Informatikai Kar | 2024.12.10-12. | |
PTE MK | Pécsi Tudományegyetem | Művészeti Kar | 2024.11.19-20. | |
SOE BPK | Soproni Egyetem | Benedek Elek Pedagógiai Kar | 2024.11.06. | |
SOE EMK | Soproni Egyetem | Erdőmérnöki Kar | 2024.12.04. | |
SOE FMKK | Soproni Egyetem | Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar | 2024.11.28. | |
SOE LKK | Soproni Egyetem | Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2024.11.27. | |
SZE | Széchenyi István Egyetem | Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar | 2024.11.26. | |
SZFE | Színház- és Filmművészeti Egyetem | 2024.11.29. | ||
SZTE ÁJK | Szegedi Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 2024.11.28. | |
SZTE BBMK | Szegedi Tudományegyetem | Bartók Béla Művészeti Kar | 2024.11.04. | |
SZTE ETSZK | Szegedi Tudományegyetem | Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar | 2024.11.20. | |
SZTE GTK | Szegedi Tudományegyetem | Gazdaságtudományi Kar | 2024.12.06. | |
SZTE JGYPK | Szegedi Tudományegyetem | Juhász Gyula Pedagógusképző Kar | 2024.11.25-29. | |
SZTE MGK | Szegedi Tudományegyetem | Mezőgazdasági Kar | 2024.12.11. | |
SZTE MK | Szegedi Tudományegyetem | Mérnöki Kar | 2024.11.21; 12.12. | |
SZTE SZAOK | Szegedi Tudományegyetem | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | 2024.11.19-21. | |
SZTE TTIK | Szegedi Tudományegyetem | Természettudományi és Informatikai Kar | 2024.11.28. | |
THE | Tokaj-Hegyalja Egyetem | 2024.11.14. | ||
TPF | Tomori Pál Főiskola | 2024.11.12. | ||
VÉF | Veszprémi Érseki Főiskola | 2024.12.04. |
Az oldal tartalma folyamatosan frissül.