Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
| Cím: | 1123 Budapest, Alkotás utca 42-48. |
| Telefon: | +36 1 487 9200 |
| Honlap: | https://tf.hu |
A Szekció honlapjának címe: https://tf.hu/tudomany/otdk
A Szekció e-mail címe: sportotdk37@tf.hu
A rendezvény időpontja: 2025. április 10–12.
A programváltozás jogát fenntartjuk.
2025. április 10., csütörtök
A Szekció megnyitó ünnepségét az alábbi linken lehet élőben követni:
https://stream.tf.hu/hu/live/view/181,Elo_esemeny
A közvetítés kezdésének időpontja: 2025. április 10., csütörtök 15.00
Helyszín: 1123 Budapest, Alkotás utca 42-48. – K1 épület, Athén terem
2025. április 11., péntek
A tagozat közvetítésének ideje:
2025. április 11., péntek 8.00 – 10.00
A tagozat előadói:
| David Deborah Oluwayemisi | Analysing the benefit and effect of physical activity during menopause |
| Osoikhia Obehioye Onome | Sport physiotherapy: performance diagnostics in basketball players |
| Tóth Kristóf | Úszás közvetítette kardiovaszkuláris protektív mechanizmusok infarktusos patkánymodellben |
| Kovács Luca | 24 órás mozgásviselkedés vizsgálata összefüggésében az egészséggel kapcsolatos életminőséggel 18-64 évesek körében |
| Prokics Hanna Luca | Kézilabda – az erős csontozat kulcsa? |
| Tóth Sára Klaudia | A fiatal felnőttek tudatos táplálkozása és a funkcionális élelmiszerekre vonatkozó attitűdvizsgálat |
| Hegyi Gergő | Karatés és birkózó sportolók fogyási stratégiáinak összehasonlítása |
| Tar Sarolta | A nyálban lévő szteroid hormonok segíthetnek-e a felső légúti infekciók előrejelzésében futóknál |
A tagozat közvetítésének ideje:
2025. április 11., péntek 13.00 – 14.45
A tagozat előadói:
| Pongor Norbert | Étrenddel és testedzéssel kapcsolatos szokások és kockázati állapot felmérése a hazai natural testépítők körében |
| Bartha Henrietta | L-arginin és citrulin-malát komplex akut hatása wingate anaerob teszt során elért teljesítményre |
| Szücs Attila | Egyszeri aerob, illetve anaerob edzés hatásának vizsgálata az alvás különböző paramétereire fiatal férfiak esetében |
| Bálint Kornélia | A policisztás ovárium szindróma bizonyítékokon alapuló lehetséges terápiái |
| Dózsa-Juhász Olívia | A 24 órás mozgásviselkedés elemeinek hatása a testkép, a premenstruációs szindróma és az alvásminőség alakulására |
| Dévai Boglárka | A Schlatter Osgood térdelváltozás kapcsolata a sporttal és hatása a mindennapokra |
| Bauer Richárd | Antropometriai adatok összehasonlítása a mérkőzéseken mért GPS-alapú lokomotorikus és mechanikai jellemzőkkel profi labdarúgók körében |
A tagozat közvetítésének ideje:
2025. április 11., péntek 13.00 – 16.00
A tagozat előadói:
| Farkas Zsóka | Edzői kommunikáció és sportolói interakciók utánpótláskorú fiú kosárlabdamérkőzéseken |
| Nagy Márton Gábor | Z generációs labdarúgók képzésének vizsgálata sportszociológiai, sportpedagógiai és edzésmódszertani szempontból |
| Pásztor-Horváth Dóra | A kognitív képességfejlesztés: innovatív eszközök alkalmazása testnevelés órákon |
| Horváth Csaba | A mozgás-és a kognitív képességfejlesztés összefüggései |
| Nagy Boglárka | Az emberkövető védekezés oktatása reform módszerrel 5. évfolyamon |
| Rövid Boglárka Beatrix | A tájékozódási futás helye és lehetőségei a magyar testnevelés oktatásában |
| Gáspár Gréta | A tánc, mint a testnevelés óra helyettesítő eszköze |
| Zsótér Balázs | A szubjektivitás mértéke a testnevelés órákon való értékelés során |
| Bártfai Tamás Károly | Az IKT eszközökhöz való viszonyulás a pedagógusok körében a testnevelésben és a távoktatás alatt |
| Horváth András Csaba | A mozgástanulás hatékony munkaformái |
| Szám Péter | A fizikai fittségi állapot és a fizikai énfogalom összefüggései középiskolás diákoknál |
| Klujber Kristóf | Menjünk medvét vadászni |
A tagozat közvetítésének ideje:
2025. április 11., péntek 10.30 – 12.30
A tagozat előadói:
| Cserni Lili Mercédesz | A muszlim nők helyzete a sportban |
| Baraksó Eszter | A sport, a fizikai aktivitás és a “zöld attitűdök” kapcsolatának vizsgálata különböző egyetemi képzésben résztvevő hallgatók körében |
| Jáhn Alexandra Noémi | Élsportolói élet és kettős karrier |
| Kertai Bendegúz | Jordániai és magyar hallgatók életprofiljának összehasonlítása, különös tekintettel a fizikai aktivitásra |
| Mesteri Violetta | A társadalmi ügyek hatásai a Super Bowl reklámokon keresztül |
| Fehér Bence | Hazai labdarúgó mérkőzések nézőinek társadalmi összetétele és motivációi |
| Fekésházy Eszter | A hazai rendezésű világversenyek hatása a sportági részvételre: Fókuszban a Magyarországon rendezett vezető nemzetközi úszóversenyek |
| Edelényi Márk | Pozitív életszemlélet és annak hatása a “Harmadikkorúak” egészségi állapotára |
A tagozat közvetítésének ideje:
2025. április 11., péntek 15.30 – 17.30
A tagozat előadói:
| Kiss Dániel | Nemzetközi mega sportesemények és a fenntarthatóság kapcsolatának vizsgálata |
| Szabó Panna | Tanulás vagy élsport? Kettős életpálya a kézilabda elitjében |
| Pauer Edit | Borosberényben élő 60-74 év közötti idősödő lakosság fizikai aktivitásának szokásrendszere |
| Dömötörfy Bálint Bence | A nők helyzetének elemzése a „férfias” sportágakban Magyarországon |
| Ozsváth Réka | Értékek tükrében a párizsi olimpia megítélése |
| Nguyen Thi Anh Thu, Nguyen Thu Trang, Tran Thi Xuan Ngoc | Understanding Olympic Bid Decisions – Factors Influencing the 2024 Games |
| Kiss Botond | Parkour: Életstílus vagy sport? |
| Bordi Cynthia | A nemzetközi jog és a sport összefonódása |
A tagozat közvetítésének ideje:
2025. április 11., péntek 10.30 – 12.15
A tagozat előadói:
| Horváth Tamás | Sportágspecifikus képességek vizsgálata egyéni és kiscsoportos képzésen résztvevő utánpótláskorú labdarúgóknál |
| Viszugyel Regina | Fotopletizmográfia és egyensúlyállapot mérés alkalmazása sportolói állapotfelmérésre |
| Szabó Nóra | Alsó végtagi aszimmetria hatása a sportteljesítményre kosárlabdázóknál |
| Fodróczy Márk | Teljesítmény – jellemzők összehasonlítása posztonként és a mérkőzések végeredményei alapján |
| Sepehri Rahnama Hamidreza | Comparative effects of core training vs. forearm training on increasing the repetition of pull-ups performance |
| Márkus Viktor | Ismétlődő ciklikus mozgások hatása a pulzusmegnyugvásra |
| Kormos Marcell | Helyzetkihasználás hatékonyságának fejlesztése a labdarúgásban |
A tagozat közvetítésének ideje:
2025. április 11., péntek 15.30 – 17.15
A tagozat előadói:
| Szklenár Eszter | Magas Intenzitású Intervallumos edzés (HIIT) akut hatásai a BDNF-re, VEGF-re, immun citokinekre és oxidatív stresszre egyetemi élsportolók és egyetemi amatőr sportolók körében |
| Hegedüs Patrik | Utánpótlás csapatok fizikai mérkőzés teljesítményének kapcsolata a mérkőzés statisztikai adatokkal. |
| Pudmer Vendel | Az aranygyökér és az orbáncfű tartalmú étrend-kiegészítők hatása az anaerob teljesítményre és a kognitív aktivitásra |
| Lacó Fruzsina | Szenior mozgásprogramok kölcsönhatásai a kognitív képességekkel és az egyensúlyérzékkel |
| Pál Lili Eszter | A NAD és a FAD szerepe az állóképességi sportok metabolikus folyamataiban |
| Németh Sára | A zenei képzés hatása a fiatal korosztályú vívók vívásspecifikus képességeinek tükrében |
| Demcsik Máté | A “Citrulline Malate” rövid távú hatása a keringési és anyagcsere-rendszerre férfi, sportszakos egyetemi hallgatókban |
A tagozat közvetítésének ideje:
2025. április 11., péntek 8.00 – 10.15
A tagozat előadói:
| Kóti András László | Testösszetétel becslő eljárások összehasonlító elemzése |
| Hajós Alíz | Labdajátékok antropometriai profiljának összehasonlítása serdülő és felnőtt korosztályban |
| Buzás Anett | Policisztás Ovárium Szindrómában szenvedő nők vizsgálata az életminőség, depresszió és fizikai aktivitás tükrében |
| Bodonyi Ákos | A tehetséges tanulók kiválasztása és fejlesztése – a röplabdázás felemelkedése |
| Lukács Szilvia Katalin | A táplálkozási szokások, a fizikai aktivitás és a testösszetétel összehasonlító vizsgálata az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem sportszakos és nem sportszakos hallgatóinak körében |
| Woth Ádám Péter | Antropometriai és fiziológiás jellemzők elit utánpótlás korú labdarúgókban |
| Horváth Norbert László | Középiskolás fiatalok fizikai aktivitása és testsúlymenedzsmentje |
A tagozat közvetítésének ideje:
2025. április 11., péntek 8.00 – 10.00
A tagozat előadói:
| Barabás Csaba, Szenczi Johanna | A kognitív hanyatlás hatása a különböző feladatkomplexitással végrehajtott motoros szekvencia-feladatok pontosságára, reakció idejére és a mozgás kivitelezésének idejére |
| Veszeli Fanni | A bokarögzítő alkalmazásának hatása az egyensúlyozó képességre és a felugrási magasságra röplabdázóknál |
| Gnyálin István | Elit utánpótlás labdarúgók készenlétének összefüggése edzés és mérkőzés terhelési mutatókkal |
| Katona Kitti | Súlypontemelkedés befolyásolása plyometrikus gyakorlatokkal 9-10 éves gyermekeknél |
| Füszfás Levente | A maximális erő és rekaktíverő mechanikai komponenseinek összefüggései |
| Bogdán András, Mezei Luca Eszter | A csípőfeszítők nyomaték-szögsebesség profiljának meghatározása: érvényesség és megbízhatóság |
| Tállai Emese | A proprioceptív tréning hatása a női amatőr kézilabdázók teljesítményére és sérüléskockázatára |
| Gere Zsanett | A mezítlábas edzések vizsgálata a futás biomechanikájára, a vágtafutás és a fürgeség fejlesztésében a 8 és 11 év közötti gyerekeknél |
A tagozat közvetítésének ideje:
2025. április 11., péntek 15.30 – 17.30
A tagozat előadói:
| Ivusza Patrik | Külső és belső fókuszú instrukciók hatása a függőleges felugrás kinematikai paramétereire U12-es korosztályú labdarúgóknál |
| Bogdán András, Mezei Luca Eszter | Atléták csípőfeszítő nyomatékának és izomaktivitásának változása a kontrakció sebességének függvényében |
| Sike Nóra Zsófia | Egyoldalú sportspecifikus mozgásminták okozta tartásrendellenességek vizsgálata 3D testscanner és speciális tesztek segítségével |
| Dóka Gréta | Élvonalbeli női röplabdázók mérkőzés alatti külső terhelésének vizsgálata teljesítmény monitoring rendszerrel |
| Barabás Csaba, Szenczi Johanna | Feladatkomplexitással összefüggő lateralitás-specifikus. biomarkerek detektálása a kognitív hanyatlás monitorozásának céljából |
| Gombos Dániel | Az excentrikus túlterheléssel végzett erőedzés hatása a fiatal kajakosok felső testi erejére |
| Szabó Vilmos | Pneumatikus és lapsúlyos ellenállás hatása a vállízület stabilizációs mechanizmusaira |
| Dömsödi Renáta, Hajdu Ákos, Terbe Julianna | Rotációs energia az ökölvívásban |
A tagozat közvetítésének ideje:
2025. április 11., péntek 8.00 – 10.00
A tagozat előadói:
| Karap Bálint | A mesterséges intelligencia (MI) a testnevelés területeire vonatkozó felhasználásának hajlandóság vizsgálata |
| Bologa Eduárd | A dinamikus pontrendszerek szerepe és alkalmazása a labdarúgó-bajnokságokban |
| Zentai Benedek | Teljesítményoptimalizálás a SailGP vitorlás versenysorozatban gépi tanulás technikák használatával |
| Nyitrai Gergő | Labdarúgás, taktika dokumentumelemzése és kísérleti vizsgálata |
| Dobi Gergő István | Mesterséges intelligencia alkalmazása a futball-adatelemzésben |
| Dömös Norbert | Egyensúlyozás neurokinematikai vizsgálata virtuális valóság (VR) szimulációban |
| Vizvári Kristóf György | Adatelemzés fontossága a kosárlabdában – NBA és Euroliga összehasonlítása |
| Góczán Pál | A mesterséges Intelligencia által generált edzésterv hatékonyságának vizsgálata |
A tagozat közvetítésének ideje:
2025. április 11., péntek 10.30 – 12.30
A tagozat előadói:
| Pencz Márta Zsófia | A lóasszisztált intervenció pozitív és fejlesztő hatásai gyermekkorban |
| Péter-Varga Eszter | Tartáskorrekció felmérés alternatív értékelési rendszerrel középiskolás tanulók körében |
| Horváth-Kullai Judit | A derékfájdalom és kismedencei fájdalom viszgálata várandósság alatt és a szülést követő első évben keresztmetszeti kutatás alapján |
| Nagy Dániel | A hengerezés hatásának vizsgálata a derék és a csípőízület mozgástartományára |
| Steingruber Nikolett Laura | Gerincprevenciós mozgásprogram alkalmazása táncosok körében |
| Adrián Dorottya | Úszáshangsúlyos sportterápia hatása gerincvelősérülés esetén |
| Varga Ivett | A rectus diastasis torna hatékonyságának felmérése mozgásprogrammal császármetszéses édesanyáknál |
| Elek Dávid | A soleus pushup glükóztoleranciára gyakorolt hatása prediabetikus állapotban |
A tagozat közvetítésének ideje:
2025. április 11., péntek 13.00 – 15.00
A tagozat előadói:
| Pongrácz Mónika | Postnatalis vizeletinkontinencia és online rehabilitációs program eredményességének vizsgálata |
| Danyiné Késmárky Réka | Testtartási elváltozással rendelkező úszók kollektív szárazföldi edzésprogramjának hatásai |
| Sőléd Orsolya | Csípő mobilitás fejlesztő mozgásporgram hatékonyságának viszgálata női jégkorongozók körében |
| Krizalkovicová Zuzana | A judo sport hatásának vizsgálata központi idegrendszer fejlődésére óvodás korú gyermekek körében |
| Ferenczy Boglárka | A prevenció és rehabilitáció szerepe és jelentősége az esztétikai sportágak területén |
| Halmi Petra | Papírhengerrel végzett mozgásfejlesztő torna hatása az 5-6 éves óvodások vizuo-motoros koordinációjára |
| Janzsó Dominika | Utánpótláskorú kézilabdázók vizsgálata és fejlesztése törzs- és alsó végtagi stabilitás szempontjából |
| Magyar Veronika | A gátfutók talajfogásának biomechanikai elemzése és fejlesztése |
A tagozat közvetítésének ideje:
2025. április 11., péntek 8.00 – 10.15
A tagozat előadói:
| Szakács István | Tehetségközpontok produktivitásának alakulása a labdarúgásban |
| Nagy Károly Mihály | Az európai labdarúgás versenyrendszerének változásához való fogyasztói attitűd vizsgálata |
| Riesing Eszter, Varga Katalin | Európai sport-soft power index alkotása kvantitatív módszerekkel |
| Nagy Orsolya Andrea | Passzív sportfogyasztói szokások a magyar női röplabda Extraliga mérkőzések esetén |
| Kolozsvári Sándor | Sportsérülések menedzselésének vizsgálata a profi labdarúgásban |
| Megyeri Levente | Az önkéntesek motivációi a hazai rendezésű nemzetközi sporteseményeken |
| Ombódi Zsolt | A nézőtéri sportfogyasztás motivációi a jégkorong Erste Liga szurkolói körében |
| Scherer Janka | Az úszásoktatásra járó gyermekek szüleinek fogyasztói magatartásának vizsgálata |
| Zelcsényi Miklós Ádám | A hazai futó versenyszervezés a fenntarthatóság jegyében, különös tekintettel a gazdasági hatásokra |
A tagozat közvetítésének ideje:
2025. április 11., péntek 13.00 – 15.30
A tagozat előadói:
| Macskin László | Az UEFA klubverseny-rendszerek bevétel-elosztási mechanizmusai |
| Nagy Károly Mihály | A Bajnokok Ligája reform hatása a sportfogyasztói szokásokra és elégedettségre |
| Beniczky Márton | Alternatív forrás lehetőségek feltárása a magyar sportban |
| Majsa Judit | Női NB I-es kosárlabda csapatok közösségi média tevékenységei |
| Bircsák Enikő | A pénzügyi eredményesség és a sportszakmai sikerek kapcsolata a női labdarúgásban |
| Berki Péter | A TAO-rendszer szerepe a magyar sportfinanszírozásban, különös tekintettel a labdarúgásra |
| Tóth Huba Elemér | A magyar és portugál férfi élvonalbeli labdarúgóklubok összehasonlítása a 2022/2023-as szezon alapján |
| Szombath Kitti, Varga Katalin | Eredményesség és TAO-támogatások kapcsolatának vizsgálata a magyar női kézilabdában |
| Pausz Béla | Átigazolási trendek a magyar utánpótláskorú labdarúgóknál, a 2017-2024. közötti szezonban |
| Ratkovics Csenge | Sportolók aktív sportfogyasztási szokásai és az azokra ható tényezők vizsgálata |
A tagozat közvetítésének ideje:
2025. április 11., péntek 10.30 – 12.45
A tagozat előadói:
| Papp Nóra | Az önbizalom, a sportmotiváció és az edző-sportoló kapcsolat befolyásoló ereje magyar sportolók mentális egészségére |
| Ludvig Benedek Dezső | Az agy aktivizációja figyelmi tesztek közben kézilabda játékvezetőknél közeli infravörös spektroszkópiával |
| Szklenár Janka | A 11-15 éves korosztályú utánpótlás kézilabdázók motivációja |
| Weimann Ákos | A sportolók és nem sportolók szabálykövető magatartásának vizsgálata |
| Fodor Zsombor | Hazai férfi labdarúgók egyes pszichés mutatóinak összehasonlítása a heti edzésszám alapján |
| Somogyi-Kiss Petra | Labdarúgó játékvezetők motivációs vizsgálata |
| Szabó Bence | Járt-e Adonisz edzőterembe? |
| Fekete Tamás Dávid | Utánpótláskorú női kézilabdázók sportmotivációjának vizsgálata |
| Márkus Nikolett Krisztina | A Sportolói Appercepciós Technika tapasztalatai egy pilot-vizsgálat tükrében |
A tagozat közvetítésének ideje:
2025. április 11., péntek 13.00 – 15.15
A tagozat előadói:
| Bocz Gergő | Az „érintés pszichológiája” – az emberi érintés észlelésének változásai kontaktsportokat tartalmazó beavatkozás hatására |
| Fülöp Veronika | Edzők és testnevelő tanárok inkluzivitással kapcsolatos hatékonysága és attitűdjei |
| Linzenbold Attila | Fiatal felnőttek testképét meghatározó szociokulturális és média hatások szerepeinek vizsgálata |
| Török Emese | Sportolás és Önértékelés a Digitális Korban: A Közösségi Média Szerepe |
| Führer Diána | Az energiabevitel, az evési magatartás és a mentális egészség összefüggései utánpótlás korú női kézilabdázóknál |
| Illés Zita | A rendszeres testmozgás és a környezeti faktorainak hatása a depresszív tünetek megjelenésére |
| Nagy Zoltán | Egy testképzavar kérdőív hazai adaptálása és tesztelése úszó és vízilabdázók körében |
| Majoros Ivett | Testi elégedettség és testkép attitűdök a tánc világában |
| Bikki Olívia | A szülő-edző-sportoló alkotta sportháromszög vizsgálata a teljesítményre gyakorolt hatásuk alapján |
A tagozat közvetítésének ideje:
2025. április 11., péntek 10.30 – 12.30
A tagozat előadói:
| Németh Boldizsár | A proprioceptív tréning hatása a sportágspecifikus futáseredményekre, utánpótlás labdarúgóknál |
| Kaló Kristóf | Az európai labdarúgó kupasorozatok és a top bajnokságok statisztikai adatainak összehasonlítása |
| Bak Jázmin | Tiltott teljesítményfokozó szerekkel való visszaélések büntetőjogi szankcionálása és a dopping minta vizsgálati folyamatai |
| Gayer Balázs | A magyar I. osztályú kosárlabdázók felnőtt pályafutásának elemzése |
| Golopencza Nóra | A 2023-as U20-as női vízilabda világbajnokság elemzése a magyar világbajnok csapat szemszögéből |
| Imre Emil | Tehetséggondozás a rövidpályás gyorskorcsolya sportágban |
| Iván Zsombor Álmos | A Rubik kocka hatásainak vizsgálata a versenyzők körében |
| Ganji Sayyedarmin | The effects of cognitive preparation on different cognitive and motor skills in youth male football players |
A tagozat közvetítésének ideje:
2025. április 11., péntek 15.30 – 17.15
A tagozat előadói:
| Preussberger Nóra | Versenynap(ok) lokomotoros terhelésének hatása a keringési rendszerre elit evezősökben |
| Szilas Kinga Mónika | Milák Kristóf verbális és nonverbális kommunikációja a 2024-es párizsi olimpiát vizsgálva |
| Youssef El Ouadghiri | Comparative Analysis of Coaching Styles in FIFA World Cup (2018/2022) |
| Zentai Benedek | Hajósebesség elemzés a SailGP-ben (angol) |
| Jávorcsík Gabriel | A passzhatékonyság és scanning mintázat vizsgálata felnőtt és utánpótlás labdarúgók esetében |
| Pásztor Dávid | A magyar I. osztályú kosárlabdázók utánpótlás pályafutásának elemzése |
| Kecskeméti Csenge | Versenysport abbahagyásának okai kosárlabda sportágban |
| Pásztor Dávid | A magyar I. osztályú kosárlabdázók utánpótlás pályafutásának elemzése |
| Kecskeméti Csenge | Versenysport abbahagyásának okai kosárlabda sportágban |
2025. április 12., szombat
A Szekció záró ünnepségét az alábbi linken lehet élőben követni:
https://stream.tf.hu/hu/live/view/182,Elo_esemeny
A közvetítés kezdésének időpontja: 2025. április 12., szombat 10.00
Helyszín: 1123 Budapest, Alkotás utca 42-48. – K1 épület, étterem